Saltar al contenido

Contratistas de obra pública

Empresas

Busca una constructora por su nombre o RFC para ver todas sus obras, cuánto ha cobrado y qué parte le llegó por adjudicación directa.

Las que más monto han contratado

  1. $19.3 mil M en 1 obra

  2. $15.8 mil M en 2 obras

  3. $13 mil M en 4 obras

  4. $11.6 mil M en 3 obras

  5. $5.5 mil M en 131 obras

  6. $5.3 mil M en 1 obra

  7. $4.9 mil M en 5 obras

  8. $3.4 mil M en 1 obra

  9. $3.3 mil M en 1 obra

  10. $3.3 mil M en 1 obra

  11. $3.2 mil M en 1 obra

  12. $3 mil M en 12 obras

  13. $2.8 mil M en 1 obra

  14. $2.2 mil M en 2 obras

  15. $2.2 mil M en 1 obra

  16. $2.1 mil M en 146 obras

  17. $1.8 mil M en 7 obras

  18. $1.7 mil M en 1 obra

  19. $1.5 mil M en 2 obras

  20. $1.4 mil M en 1 obra

  21. $1.4 mil M en 1 obra

  22. GCP S A P I DE CV GCP95030138A

    $1.2 mil M en 40 obras

  23. $1.1 mil M en 7 obras

  24. $1.1 mil M en 32 obras

  25. $1.1 mil M en 1 obra